| Messmöglichkeiten | Messgenauigkeit | bei Messbereich |
| Gesamtspur (VA+HA) | ± 3' | ± 2° |
| Einzelspur (VA+HA) | ± 2' | ± 2° |
| Sturz | ± 2' | ± 3° |
| Radversatz (VA) | ± 2' | ± 2° |
| Fahrachswinkel | ± 2' | ± 2° |
| Nachlauf | ± 4' | ± 18° |
| Spreizung | ± 4' | ± 18° |
| Spurdifferenzwinkel | ± 4' | ± 20° |
| Nachlauf-Korrekturbereich | ± 4' | ± 7° |
| Zusätzliche Messmöglichkeiten: | ||
| Radversatz (HA) | ± 2' | bei ± 2° |
| Radstandsdifferenz | ± 3' | bei ± 2° |
| Seitenversatz links/rechts | ± 2' | bei ± 2° |
| Spurweitendifferenz | ± 3' | bei ± 2° |
| Achsversatz (HA) | ± 3' | bei ± 2° |
| VA = Vorderachse, HA = Hinterachse | ||
| Irrtümer und Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten. | ||
| Abmaße Geräteschrank inkl. 19"Farb-Monitor: (B x T x H) | ca. 98 x 80 x 160 cm |
| Gewicht | ca 80 kg |
| Farbe (grau) | RAL 7011 |
| Farbe (blau) | RAL 5015 |
| Spannungsversorgung: | 100 - 115 V AC / 220 - 240 V AC |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Leistung | 0,5 kW |
| Sicherung (andere Anschlüsse auf Anfrage) | 3,15 A (träge) |
| Kfz-Speicherplätze | unbegrenzt |
| Bildschirmtexte erscheinen in der
jeweils programmierten Landessprache |
|
| Spannsystem: (beide optional bis 26") | |
| Quick-Spanneinheiten | Arbeitsbereich Pkw 10 - 20" |
| Multiquick-Spanneinheiten | Arbeitsbereich Pkw 13 - 23" |
| Drehplatten | |
| Tragfähigkeit | 1000 kg für Pkw |
| Drehwinkel | - 360° |
| (L x B x H) | 450 x 450 x 50 mm |
| Schiebebereich | ± 50 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Schiebeuntersätze | |
| Tragfähigkeit | 1000 kg für Pkw |
| Drehwinkel | ±10° |
| (L x B x H) | 450 x 450 x 50 mm |
| Schiebebereich | +65 <-> -50 mm |
| Gewicht | 17 kg |
| Funksystem | |
| Frequenzbereich | 433 MHz (2,4 GHz) |
| Mehrkanal-System | |